簡要描述:BSA-CW系列賽多利斯電子天平采用21世紀技術(shù),如的自動加工的Monolithic傳感器,確保長期得到高度結(jié)果,并將溫度漂移的影響Z小化.
詳細介紹
品牌 | 賽多利斯 |
---|
產(chǎn)品特點
1)高分辨率的應(yīng)用程序中集中了更多功能:1mg-620g和10mg-6200g。賽多利斯將*技術(shù)和合理成本合二為一,創(chuàng)造了的等級;
(2)帶襯光低溫LCD顯示器;
(3)賽多利斯采用21世紀技術(shù),如的自動加工的Monolithic傳感器,確保長期得到高度結(jié)果,并將溫度漂移的影響*小化;
(4)所有BSA-CW型號均能方便、快速、*地進行清潔。
(5)BSA-CW擁有更新、更強大的微處理器技術(shù),較一般標準天平而言,更能縮短響應(yīng)時間,得到更快速的結(jié)果。
2.賽多利斯BSA-CW:讓工作不再復(fù)雜,單調(diào)的*佳解決方案
簡單易懂的控制面板,分布合理的鍵盤,清晰易讀的顯示讀數(shù),BSA-CW能*、有效地適應(yīng)您的工作。
BSA-CW賽多利斯電子天平產(chǎn)品詳情
1.賽多利斯BSA-CW:讓工作不再復(fù)雜,單調(diào)的*佳解決方案
簡單易懂的控制面板,分布合理的鍵盤,清晰易讀的顯示讀數(shù),BSA-CW能*、有效地適應(yīng)您的工作。
2.功能齊全
(1)防風罩采用無框架全玻璃設(shè)計,確保稱量室內(nèi)有*佳的光照條件
(2)密度直讀功能,直接顯示測得的密度
(3)所有此系列產(chǎn)品都標配內(nèi)置電機驅(qū)動的標準砝碼,*大限度確保稱量度和操作便捷性
(4)可選的適配器電纜能連接其他設(shè)備,如通過USB接口連接電腦。另外,所有此系列產(chǎn)品都標配RS-232C接口
(5)連接YDP03-0CE數(shù)據(jù)打印機,即可得到符合ISO/GLP標準的原始或校準/調(diào)整數(shù)據(jù)。
型號 | 量程(g) | 可讀性 | 秤盤尺寸 | 重復(fù)性 | 線性 (≤+mg) | 校準方式 |
BSA124S | 120 | 0.1 | 90 | 0.1 | 0.2 | 外校 |
BSA124S-CW | 120 | 0.1 | 90 | 0.1 | 0.2 | 內(nèi)校 |
BSA224S | 220 | 0.1 | 90 | 0.1 | 0.2 | 外校 |
BSA224S-CW | 220 | 0.1 | 90 | 0.1 | 0.2 | 內(nèi)校 |
BSA223S | 220 | 1 | 115 | 1 | 2 | 外校 |
BSA223S-CW | 220 | 1 | 115 | 1 | 2 | 內(nèi)校 |
BSA323S | 320 | 1 | 115 | 1 | 2 | 外校 |
BSA323S-CW | 320 | 1 | 115 | 1 | 2 | 內(nèi)校 |
BSA423S | 420 | 1 | 115 | 1 | 2 | 外校 |
BSA423S-CW | 420 | 1 | 115 | 1 | 2 | 內(nèi)校 |
BSA623S | 620 | 1 | 115 | 1 | 2 | 外校 |
BSA623S-CW | 620 | 1 | 115 | 1 | 2 | 內(nèi)校 |
BSA822 | 820 | 10 | 150 | 20 | 30 | 外校 |
BSA822-CW | 820 | 10 | 150 | 20 | 30 | 內(nèi)校 |
BSA2202S | 2200 | 10 | 180×180 | 10 | 20 | 外校 |
BSA2202S-CW | 2200 | 10 | 180×180 | 10 | 20 | 內(nèi)校 |
BSA3202S | 3200 | 10 | 180×180 | 10 | 20 | 外校 |
BSA3202S-CW | 3200 | 10 | 180×180 | 10 | 20 | 內(nèi)校 |
BSA4202S | 4200 | 10 | 180×180 | 10 | 20 | 外校 |
BSA4202S-CW | 4200 | 10 | 180×180 | 10 | 20 | 內(nèi)校 |
BSA6202S | 6200 | 10 | 180×180 | 10 | 20 | 外校 |
BSA6202S-CW | 6200 | 10 | 180×180 | 10 | 20 | 內(nèi)校 |
BSA2201 | 2200 | 100 | 180×180 | 100 | 100 | 外校 |
BSA2201-CW | 2200 | 100 | 180×180 | 100 | 100 | 內(nèi)校 |
BSA5201 | 5200 | 100 | 180×180 | 100 | 100 | 外校 |
BSA5201-CW | 5200 | 100 | 180×180 | 100 | 100 | 內(nèi)校 |
BSA8201 | 8200 | 100 | 180×180 | 100 | 100 | 外校 |
BSA8201-CW | 8200 | 100 | 180×180 | 100 | 100 | 內(nèi)校 |
產(chǎn)品咨詢
微信掃一掃