簡要描述:澤銘科技食品安全快速檢測箱是為工商流動檢測車、基層工商所、衛(wèi)生防疫部門、農(nóng)貿(mào)市場等單位快速現(xiàn)場檢測食品而組合的一種小型實驗箱??筛鶕?jù)使用單位的不同要求,組合檢測項目,具有具有檢測項目多,攜帶方便等特點。
產(chǎn)品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
鄭州澤銘*的食品安全快速檢測箱是為工商流動檢測車、基層工商所、衛(wèi)生防疫部門、農(nóng)貿(mào)市場等單位快速現(xiàn)場檢測食品而組合的一種小型實驗箱??筛鶕?jù)使用單位的不同要求,組合檢測項目,具有具有檢測項目多,攜帶方便等特點?! ?/p>
食品安全快速檢測箱03C(測20種項目) | ||||||||||
序號 | 檢測項目 | 檢測范圍 | 規(guī)格 | |||||||
1 | 農(nóng)藥殘留(速測卡片) | 蔬菜、水果中有機磷和氨基甲酸類農(nóng)藥 | 20次 | |||||||
2 | 食品中甲醛速測盒 | 水發(fā)食品、海產(chǎn)品、動物血制品、鴨鵝掌等 | 100次 | |||||||
3 | 食品中二氧化硫速測盒 | 果脯、蜜餞、干菜、豆制品、白糖、冰糖以及人為添加的食品 | 100次 | |||||||
4 | 食品中亞硝酸鹽速測盒 | 肉、肉制品以及醬腌菜 | 100次 | |||||||
5 | 食品中吊白塊速測盒 | 腐竹、年糕、魚片、榨菜、面條等 | 100次 | |||||||
6 | 食品中雙氧水速測盒 | 水發(fā)食品、開心果、雞爪、魚片、海蜇等 | 100次 | |||||||
7 | 水發(fā)產(chǎn)品堿含量速測盒 | 各類水產(chǎn)品 | 100次 | |||||||
8 | 食品中硼砂速測盒 | 粽子、面條、米粉、肉丸、蝦等 | 100次 | |||||||
9 | 注水肉檢測試紙 | 禽畜鮮肉(豬肉/牛肉/雞肉) | 60次 | |||||||
10 | 食鹽碘含量快速測定液 | 食鹽 | 200次 | |||||||
11 | 偽劣奶粉蛋白質(zhì)含量速測盒 | 測定奶粉蛋白質(zhì)含量,判斷是否屬于偽劣奶粉 | 50次 | |||||||
12 | 白酒中甲醇檢測試劑 | 規(guī)定白酒中甲醇含量,判斷偽劣白酒 | 50次 | |||||||
13 | 木耳摻假檢測試劑 | 檢測木耳摻入鎂鹽和硫酸鹽 | 30次 | |||||||
14 | 味中谷氨酸鈉含量檢測試劑 | 味中谷氨酸含量,判斷是否假冒偽劣 | 25次 | |||||||
15 | 醬油總酸及氨基酸態(tài)氮檢測試劑 | 醬油總酸及氨基酸態(tài)氮含量,判斷是否偽劣 | 20次 | |||||||
16 | 食醋總酸檢測試劑 | 食醋總酸含量,判斷是否偽劣 | 25次 | |||||||
17 | 食用油酸價、過氧化值試紙卡 | 測定食用油酸價及過氧化值,判斷是否合格或地溝油 | 10次 | |||||||
18 | 陳化糧快速檢測試劑盒 | 用于快速判斷是否陳化糧 | 25次 | |||||||
19 | 蘇丹紅快速檢測試劑 | 快速檢測辣椒漿等其他食品中的蘇丹紅 | 50次 | |||||||
20 | 面粉增白劑快速檢測試劑 | 測定面粉中過氧化苯甲酰是否超標 | 50次 | |||||||
配用工具 | ||||||||||
1 | 5ml移液器 | 1把 | 5 | 電子天平 | 1臺 | 9 | 玻璃器皿 | 1套 | ||
2 | 2.5ml移液器 | 1把 | 6 | 吹風機 | 1個 | 10 | 鋁合金箱體 | 1個 | ||
3 | 剪刀 | 1把 | 7 | 定時器 | 1個 |
|
|
| ||
4 | 切刀 | 1把 | 8 | 塑料吸管(杯) | 1批 |
|
|
產(chǎn)品咨詢
微信掃一掃