簡要描述:鄭州澤銘*色譜儀毛細管柱,歡迎您!
詳細介紹
存貨名稱 | 規(guī)格型號 | 產(chǎn)地 |
毛細管柱 | AC-1 15M*0.53*1.0 | SGE |
毛細管柱 | AC-1 30*0.22*0.25 | SGE |
毛細管柱 | AC-1 30*0.25*0.25 | SGE |
毛細管柱 | AC-1 30*0.32*0.25 | SGE |
毛細管柱 | AC-1 30*0.53*1.0 | SGE |
毛細管柱 | AC-1 60*0.25*0.25 | SGE |
毛細管柱 | AC-1 60*0.32*1.0(TVOC) | SGE |
毛細管柱 | AC-5 30*0.22*0.25 | SGE |
毛細管柱 | AC-5 30*0.32*0.50 | SGE |
毛細管柱 | AC-5 30*0.32*0.25 | SGE |
毛細管柱 | AC-5 30*0.53*1.0 | SGE |
毛細管柱 | AC-5 60*0.22*0.25 | SGE |
毛細管柱 | AC-5 60*0.32*0.25 | SGE |
毛細管柱 | AC-10 30*0.22*0.25 | SGE |
毛細管柱 | AC-10 30*0.32*0.25 | SGE |
毛細管柱 | AC-10 30*0.32*0.5 | SGE |
毛細管柱 | AC-10 30*0.53*1.0 | SGE |
毛細管柱 | AC-10 60*0.22*0.25 | SGE |
毛細管柱 | AC-10 60*0.32*0.5 | SGE |
毛細管柱 | AC-20 30*0.22*0.25 | SGE |
毛細管柱 | AC-20 30*0.22*0.5 | SGE |
毛細管柱 | AC-20 30*0.32*0.5 | SGE |
毛細管柱 | AC-20 30*0.53*1.0 | SGE |
毛細管柱 | AC-20 60*0.22*0.25 | SGE |
毛細管柱 | AC-20 60*0.32*0.5 | SGE |
毛細管柱 | AC-225 30*0.22*0.25 | SGE |
毛細管柱 | AC-225 30*0.32*0.5 | SGE |
毛細管柱 | AC-225 30*0.53*1.0 | SGE |
毛細管柱 | BP-10 25*0.22*0.25 | SGE |
毛細管柱 | BP-20 30*0.53*1.0 | SGE |
毛細管柱 | BP-21 30*0.53*0.5 | SGE |
毛細管柱 | 氧化鋁柱30*0.53*10 | SGE |
產(chǎn)品咨詢
微信掃一掃