簡要描述:鄭州澤銘*的“全能錄“高清現(xiàn)場記錄儀是針對一線部門特殊實際需求,設(shè)計的一款單兵產(chǎn)品,適用于各種隊伍
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用類型 | 在線 |
---|---|---|---|
價格區(qū)間 | 1-5萬 | 儀器種類 | 其他飲料分析儀 |
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
參數(shù)表:
項目 | 規(guī)格 |
感光器件 | 1/2.5英寸CMOS影像傳感器 |
LCD顯示屏 | 2.0英寸TFT顯示屏 |
焦距 | 定焦f=3.4mm |
光圈 | F/2.0 |
鏡頭廣角 | 135° |
對焦范圍 | 1米~無窮遠(yuǎn) |
曝光模式 | 自動 |
白平衡 | 自動 |
錄像格式 | 30~60fps/1920×1080(30 fps),MOV格式 H.264 |
數(shù)據(jù)接口 | Mini USB接口 USB2.0 HDMI接口 |
紅外 | 加強(qiáng)紅外燈及紅外濾光片 可視距離6-12米 |
輔助對講 | 可連接各種型號對講機(jī)作送話器使用 |
GPS | 內(nèi)置GPS記錄坐標(biāo)信息并自動校時 |
照片 | 1600萬像素、JPEG格式 |
分辨率 | 1920×1080/1280×720/848×480,拍照4608×3456 |
待機(jī)時間 | 待機(jī)24小時 |
工作時間 | 內(nèi)置電池可連續(xù)工作8小時. |
尺寸 | 95×62×32 mm |
重量 | 150克 |
其他: | 攝像拍照時間同步顯示、設(shè)備編號顯示 PC端管理軟 |
產(chǎn)品咨詢
微信掃一掃